Календарь

| Дата | Хозяева | Гости | Счет |
| 15.09.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 3:8 |
| 15.09.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Тамбов | 10:1 |
| 15.09.2013 | Прогресс (Глазов) | Славутич (Смоленск) | 4:6 |
| 15.09.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Брянск | 4:2 |
| 16.09.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 2:1 |
| 16.09.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Тамбов | 3:2 |
| 16.09.2013 | Прогресс (Глазов) | Славутич (Смоленск) | 3:4 |
| 16.09.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Брянск | 3:1 |
| 18.09.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ХК Тамбов | 2:6 |
| 18.09.2013 | Мордовия (Саранск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 2:4 |
| 18.09.2013 | Прогресс (Глазов) | ХК Брянск | 6:2 |
| 18.09.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Славутич (Смоленск) | 4:2 |
| 19.09.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ХК Тамбов | 5:3 |
| 19.09.2013 | Мордовия (Саранск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:0 Шб |
| 19.09.2013 | Прогресс (Глазов) | ХК Брянск | 3:2 |
| 19.09.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Славутич (Смоленск) | 1:4 |
| 24.09.2013 | Кристалл (Электросталь) | Прогресс (Глазов) | 4:3 Шб |
| 24.09.2013 | Славутич (Смоленск) | Сокол (Новочебоксарск) | 5:0 |
| 24.09.2013 | ХК Брянск | Мордовия (Саранск) | 5:4 Шб |
| 25.09.2013 | Кристалл (Электросталь) | Прогресс (Глазов) | 2:3 Шб |
| 25.09.2013 | Славутич (Смоленск) | Сокол (Новочебоксарск) | 16:0 |
| 25.09.2013 | ХК Брянск | Мордовия (Саранск) | 3:1 |
| 25.09.2013 | ХК Тамбов | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:2 |
| 26.09.2013 | ХК Тамбов | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:4 |
| 27.09.2013 | Кристалл (Электросталь) | ЦСК ВВС (Самара) | 0:4 |
| 27.09.2013 | Славутич (Смоленск) | Мордовия (Саранск) | 2:6 |
| 27.09.2013 | ХК Брянск | Сокол (Новочебоксарск) | 6:3 |
| 28.09.2013 | Кристалл (Электросталь) | ЦСК ВВС (Самара) | 9:1 |
| 28.09.2013 | Славутич (Смоленск) | Мордовия (Саранск) | 4:2 |
| 28.09.2013 | ХК Брянск | Сокол (Новочебоксарск) | 6:0 |
| 04.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Славутич (Смоленск) | 5:6 |
| 04.10.2013 | ХК Тамбов | ХК Брянск | 3:2 |
| 04.10.2013 | Мордовия (Саранск) | Кристалл (Электросталь) | 3:0 |
| 05.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Славутич (Смоленск) | 1:6 |
| 05.10.2013 | ХК Тамбов | ХК Брянск | 1:3 |
| 05.10.2013 | Мордовия (Саранск) | Кристалл (Электросталь) | 8:2 |
| 05.10.2013 | Прогресс (Глазов) | ЦСК ВВС (Самара) | 4:5 |
| 06.10.2013 | Прогресс (Глазов) | ЦСК ВВС (Самара) | 2:1 |
| 07.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ХК Брянск | 3:2 Шб |
| 07.10.2013 | ХК Тамбов | Славутич (Смоленск) | 2:7 |
| 07.10.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Кристалл (Электросталь) | 5:4 Шб |
| 08.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ХК Брянск | 6:3 |
| 08.10.2013 | ХК Тамбов | Славутич (Смоленск) | 3:7 |
| 08.10.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Кристалл (Электросталь) | 2:4 |
| 14.10.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Сокол (Новочебоксарск) | 10:0 |
| 14.10.2013 | Прогресс (Глазов) | Мордовия (Саранск) | 2:4 |
| 14.10.2013 | Кристалл (Электросталь) | ХК Тамбов | 4:3 |
| 15.10.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Сокол (Новочебоксарск) | 8:0 |
| 15.10.2013 | Прогресс (Глазов) | Мордовия (Саранск) | 4:5 |
| 15.10.2013 | Кристалл (Электросталь) | ХК Тамбов | 2:4 |
| 15.10.2013 | Славутич (Смоленск) | ХК Брянск | 2:1 |
| 16.10.2013 | Славутич (Смоленск) | ХК Брянск | 2:3 От |
| 17.10.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Мордовия (Саранск) | 1:2 |
| 17.10.2013 | Прогресс (Глазов) | Сокол (Новочебоксарск) | 11:2 |
| 17.10.2013 | Кристалл (Электросталь) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:2 |
| 18.10.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Мордовия (Саранск) | 5:0 (+:-) |
| 18.10.2013 | Прогресс (Глазов) | Сокол (Новочебоксарск) | 6:3 |
| 18.10.2013 | Кристалл (Электросталь) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:4 |
| 24.10.2013 | Славутич (Смоленск) | Кристалл (Электросталь) | 6:1 |
| 25.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Прогресс (Глазов) | 6:5 Шб |
| 25.10.2013 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС (Самара) | 1:5 |
| 25.10.2013 | Славутич (Смоленск) | Кристалл (Электросталь) | 3:1 |
| 25.10.2013 | Мордовия (Саранск) | Сокол (Новочебоксарск) | 9:2 |
| 26.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Прогресс (Глазов) | 3:1 |
| 26.10.2013 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС (Самара) | 2:3 Шб |
| 26.10.2013 | Мордовия (Саранск) | Сокол (Новочебоксарск) | 9:1 |
| 27.10.2013 | ХК Брянск | Кристалл (Электросталь) | 6:1 |
| 28.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ЦСК ВВС (Самара) | 3:2 |
| 28.10.2013 | ХК Тамбов | Прогресс (Глазов) | 1:3 |
| 28.10.2013 | ХК Брянск | Кристалл (Электросталь) | 4:3 |
| 29.10.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ЦСК ВВС (Самара) | 5:4 От |
| 29.10.2013 | ХК Тамбов | Прогресс (Глазов) | 0:4 |
| 03.11.2013 | Прогресс (Глазов) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 0:2 |
| 03.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Тамбов | 4:1 |
| 03.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Славутич (смоленск) | 1:3 |
| 04.11.2013 | Прогресс (Глазов) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 7:2 |
| 04.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Тамбов | 6:4 |
| 04.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Славутич (смоленск) | 2:7 |
| 04.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Мордовия (Саранск) | 1:5 |
| 05.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Мордовия (Саранск) | 1:6 |
| 06.11.2013 | Прогресс (Глазов) | ХК Тамбов | 5:2 |
| 06.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 3:1 |
| 06.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | ХК Брянск | 4:3 |
| 07.11.2013 | Прогресс (Глазов) | ХК Тамбов | 8:3 |
| 07.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 5:2 |
| 07.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | ХК Брянск | 2:4 |
| 11.11.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Кристалл (Электросталь) | 4:3 |
| 12.11.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Кристалл (Электросталь) | 6:0 |
| 13.11.2013 | Мордовия (Саранск) | ЦСК ВВС (Самара) | 5:4(OT) |
| 13.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Прогресс (Глазов) | 1:6 |
| 14.11.2013 | Мордовия (Саранск) | ЦСК ВВС (Самара) | 3:0 |
| 14.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Прогресс (Глазов) | 2:3(Б) |
| 14.11.2013 | ХК Брянск | Славутич (Смоленск) | 3:7 |
| 15.11.2013 | ХК Брянск | Славутич (Смоленск) | 4:2 |
| 16.11.2013 | Мордовия (Саранск) | Прогресс (Глазов) | 4:2 |
| 16.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ЦСК ВВС (Самара) | 0:4 |
| 16.11.2013 | ХК Тамбов | Кристалл (Электросталь) | 3:2 |
| 17.11.2013 | Мордовия (Саранск) | Прогресс (Глазов) | 4:3 |
| 17.11.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ЦСК ВВС (Самара) | 4:6 |
| 17.11.2013 | ХК Тамбов | Кристалл (Электросталь) | 4:3 |
| 23.11.2013 | ХК Брянск | Ростов (Ростов-на-Дону) | 2:3(Б) |
| 23.11.2013 | Славутич (Смоленск) | ХК Тамбов | 3:2(OT) |
| 23.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Сокол (Новочебоксарск) | 1:2(Б) |
| 24.11.2013 | ХК Брянск | Ростов (Ростов-на-Дону) | 0:8 |
| 24.11.2013 | Славутич (Смоленск) | ХК Тамбов | 7:2 |
| 24.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Сокол (Новочебоксарск) | 1:7 |
| 24.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Прогресс (Глазов) | 1:5 |
| 25.11.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Прогресс (Глазов) | 0:1 |
| 26.11.2013 | ХК Брянск | ХК Тамбов | 5:4(Б) |
| 26.11.2013 | Славутич (Смоленск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 4:5(Б) |
| 26.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Мордовия (Саранск) | 1:5 |
| 27.11.2013 | ХК Брянск | ХК Тамбов | 3:2 |
| 27.11.2013 | Славутич (Смоленск) | Ростов (Ростов-на-Дону) | 9:1 |
| 27.11.2013 | Кристалл (Электросталь) | Мордовия (Саранск) | 2:1 |
| 03.12.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Кристалл (Электросталь) | 3:1 |
| 03.12.2013 | Мордовия (Саранск) | Славутич (Смоленск) | 1:6 |
| 03.12.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ХК Брянск | 3:9 |
| 04.12.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | Кристалл (Электросталь) | 4:2 |
| 04.12.2013 | Мордовия (Саранск) | Славутич (Смоленск) | 4:1 |
| 04.12.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | ХК Брянск | 3:7 |
| 06.12.2013 | Прогресс (Глазов) | Кристалл (Электросталь) | 1:2(Б) |
| 06.12.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Брянск | 5:1 |
| 06.12.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Славутич (Смоленск) | 1:5 |
| 06.12.2013 18:30 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ХК Тамбов | 6:3 |
| 07.12.2013 17:00 | Ростов (Ростов-на-Дону) | ХК Тамбов | 2:1 |
| 07.12.2013 | Прогресс (Глазов) | Кристалл (Электросталь) | 3:1 |
| 07.12.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Брянск | 2:1 |
| 07.12.2013 | Сокол (Новочебоксарск) | Славутич (Смоленск) | 1:4 |
| 13.12.2013 | ХК Тамбов | Сокол (Новочебоксарск) | 5:6 |
| 13.12.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Мордовия (Саранск) | 1:5 |
| 13.12.2013 | ХК Брянск | Прогресс (Глазов) | 6:4 |
| 13.12.2013 | Славутич (Смоленск) | ЦСК ВВС (Самара) | 2:3(Б) |
| 14.12.2013 | ХК Тамбов | Сокол (Новочебоксарск) | 3:1 |
| 14.12.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Мордовия (Саранск) | 4:3(Б) |
| 14.12.2013 | ХК Брянск | Прогресс (Глазов) | 1:2(Б) |
| 14.12.2013 | Славутич (Смоленск) | ЦСК ВВС (Самара) | 3:0 |
| 16.12.2013 | ХК Тамбов | Мордовия (Саранск) | 2:4 |
| 16.12.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Сокол (Новочебоксарск) | 6:1 |
| 16.12.2013 | ХК Брянск | ЦСК ВВС (Самара) | 3:4(Б) |
| 16.12.2013 | Славутич (Смоленск) | Прогресс (Глазов) | 4:1 |
| 17.12.2013 | ХК Тамбов | Мордовия (Саранск) | 3:7 |
| 17.12.2013 | Ростов (Ростов-на-Дону) | Сокол (Новочебоксарск) | 5:3 |
| 17.12.2013 | ХК Брянск | ЦСК ВВС (Самара) | 3:1 |
| 17.12.2013 | Славутич (Смоленск) | Прогресс (Глазов) | 2:3(Б) |
| 23.12.2013 | Славутич (Смоленск) | Сокол (Новочебоксарск) | 10:2 |
| 23.12.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Тамбов (Тамбов) | 2:4 |
| 23.12.2013 19:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Кристалл (Электросталь) | 4:3(OT) |
| 23.12.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Брянск (Брянск) | 6:1 |
| 24.12.2013 | Славутич (Смоленск) | Сокол (Новочебоксарск) | 14:5 |
| 24.12.2013 | Мордовия (Саранск) | ХК Тамбов (Тамбов) | 4:1 |
| 24.12.2013 19:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Кристалл (Электросталь) | 5:2 |
| 24.12.2013 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Брянск (Брянск) | 3:0 |
| 11.01.2014 | ХК Брянск (Брянск) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | 3:2 |
| 12.01.2014 | ХК Брянск (Брянск) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | 2:3(Б) |
| 18.01.2014 17:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Прогресс (Глазов) | 1:2 |
| 19.01.2014 13:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Прогресс (Глазов) | 5:3 |
| 25.01.2014 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | 3:2(Б) |
| 26.01.2014 | ЦСК ВВС (Самара) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | 1:4 |
| 08.02.2014 17:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Мордовия (Саранск) | : |
| 09.02.2014 13:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Мордовия (Саранск) | : |
| 15.02.2014 | Славутич (Смоленск) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | : |
| 16.02.2014 | Славутич (Смоленск) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | : |
| 22.02.2014 17:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Сокол (Новочебоксарск) | : |
| 23.02.2014 13:00 | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | Сокол (Новочебоксарск) | : |
| 01.03.2014 | ХК Тамбов (Тамбов) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | : |
| 02.03.2014 | ХК Тамбов (Тамбов) | ХК Ростов (Ростов-на-Дону) | : |
































Ростов
Кристалл
Дизель
Ижсталь
Торос
ХК Тамбов
Кристалл
Звезда
Южный Урал
Химик
Магнитка



