Париматч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Регулярный чемпионат 2022/2023
| Дата | Хозяева | Гости | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сб 17.09.2022 | Ростов | Ермак | 3:6 | Детали» | |
| Пн 19.09.2022 | Ростов | Сокол | 4:3 ОТ | Детали» | |
| Ср 21.09.2022 | Ростов | Металлург Новокузнецк | 3:4 Б | Детали» | |
| Пт 23.09.2022 | Ростов | Омские Крылья | 3:4 Б | Детали» | |
| Чт 20.10.2022 | Ростов | Южный Урал | 1:3 | Детали» | |
| Сб 22.10.2022 | Ростов | Челмет | 3:2 Б | Детали» | |
| Пн 24.10.2022 | Ростов | Зауралье | 4:2 | Детали» | |
| Ср 26.10.2022 | Ростов | Горняк | 4:3 | Детали» | |
| Пн 14.11.2022 | Ростов | Молот | 1:4 | Детали» | |
| Ср 16.11.2022 | Ростов | Торос | 2:4 | Детали» | |
| Пт 18.11.2022 | Ростов | Нефтяник Альметьевск | 5:7 | Детали» | |
| Вј 20.11.2022 | Ростов | Ижсталь | 3:0 | Детали» | |
| Чт 08.12.2022 | Ростов | Дизель | 1:2 ОТ | Детали» | |
| Сб 10.12.2022 | Ростов | ХК Тамбов | 2:1 ОТ | Детали» | |
| Пн 12.12.2022 | Ростов | Рязань-ВДВ | 5:2 | Детали» | |
| Ср 14.12.2022 | Ростов | Химик | 1:7 | Детали» | |
| Ср 11.01.2023 | Ростов | Буран | 1:4 | Детали» | |
| Чт 19.01.2023 | Ростов | Барс | 5:2 | Детали» | |
| Сб 21.01.2023 | Ростов | Лада | 1:0 | Детали» | |
| Пн 23.01.2023 | Ростов | АКМ | 1:4 | Детали» | |
| Ср 25.01.2023 | Ростов | Звезда | 3:2 | Детали» | |
| Сб 11.02.2023 | Ростов | Динамо СПб | 1:2 | Детали» | |
| Пн 13.02.2023 | Ростов | СКА-ВМФ | 1:3 | Детали» | |
| Ср 15.02.2023 | Ростов | Рубин | 0:2 | Детали» | |
| Пт 17.02.2023 | Ростов | Югра | 2:5 | Детали» | 
 
































 Ростов
Ростов
 Горняк-УГМК
Горняк-УГМК
 Олимпия
Олимпия
 Челмет
Челмет
 Магнитка
Магнитка
 Норильск
Норильск
 Ижсталь
Ижсталь
 Динамо-Алтай
Динамо-Алтай
 Олимпия
Олимпия
 Сокол Красноярск
Сокол Красноярск
 Торос
Торос



