Игроки 2022/2023
Вратари
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Литвинов Андрей | 19.03.1993 | 29 лет | 180 см | 84 кг | ![]() |
30 | Кропова Дмитрий | 20.01.1999 | 23 года | 188 см | 86 кг | ![]() |
90 | Масленников Никита | 07.01.1999 | 23 года | 184 см | 84 кг | ![]() |
средний: | 25 лет | 184 см | 85 кг |
Защитники
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Краснов Алексей | 08.02.1996 | 26 лет | 193 см | 90 кг | ![]() |
12 | Мухин Дмитрий | 17.06.1991 | 31 год | 169 см | 69 кг | ![]() |
15 | Крамаренко Юрий | 14.07.1998 | 24 года | 188 см | 83 кг | ![]() |
17 | Калинин Александр | 08.02.1998 | 24 года | 185 см | 89 кг | ![]() |
18 | Толпегин Денис | 23.03.1998 | 24 года | 191 см | 99 кг | ![]() |
37 | Залитов Егор | 29.04.1998 | 24 года | 180 см | 78 кг | ![]() |
41 | Царёв Алексей | 23.06.1997 | 25 лет | 177 см | 77 кг | ![]() |
54 | Смирнов Егор | 25.07.2002 | 20 лет | 193 см | 97 кг | ![]() |
61 | Микулович Александр | 01.07.1996 | 26 лет | 190 см | 93 кг | ![]() |
67 | Цалпанов Евгений | 16.04.2002 | 20 лет | 181 см | 79 кг | ![]() |
средний: | 24 года | 185 см | 85 кг |
Нападающие
# | Имя Фамилия | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Смолёв Иван | 21.06.2000 | 22 года | 180 см | 71 кг | ![]() |
14 | Кучинскас Робертас | 14.04.1965 | 57 лет | 193 см | 103 кг | ![]() |
19 | Кулагин Александр | 09.08.2002 | 20 лет | 186 см | 79 кг | ![]() |
22 | Антипов Павел | 16.04.1995 | 27 лет | 180 см | 80 кг | ![]() |
25 | Мурзин Айрат | 03.03.1995 | 27 лет | 182 см | 85 кг | ![]() |
26 | Миргалиев Ранис | 14.09.1997 | 25 лет | 180 см | 82 кг | ![]() |
27 | Аксёнов Аркадий | 29.11.2000 | 22 года | 183 см | 81 кг | ![]() |
33 | Пеньковский Артём | 20.02.1995 | 27 лет | 181 см | 85 кг | ![]() |
66 | Гордин Александр | 31.07.2001 | 21 год | 186 см | 88 кг | ![]() |
71 | Прохоров Алексей | 30.03.1993 | 29 лет | 174 см | 75 кг | ![]() |
74 | Ярулин Тигран | 09.05.2003 | 19 лет | 189 см | 92 кг | ![]() |
89 | Неволин Максим | 16.11.2001 | 21 год | 184 см | 84 кг | ![]() |
93 | Марушев Данила | 01.01.1999 | 23 года | 179 см | 75 кг | ![]() |
95 | Корбит Егор | 28.03.2000 | 22 года | 185 см | 77 кг | ![]() |
97 | Бякин Михаил | 08.02.1997 | 25 лет | 177 см | 71 кг | ![]() |
средний: | 26 лет | 183 см | 82 кг |
- Возраст: 25 лет
- Рост: 184 см
- Вес: 83 кг