OLIMPBET Чемпионат России по хоккею среди мужских команд — Всероссийская хоккейная лига сезона 2025/2026
| # | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Магнитка | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 57/35 | 25 |
| 2. | Металлург Нк | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 59/40 | 25 |
| 3. | Горняк-УГМК | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 53/29 | 24 |
| 4. | Нефтяник | 16 | 10 | 1 | 4 | 1 | 53/24 | 23 |
| 5. | Омские Крылья | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46/19 | 23 |
| 6. | Югра | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 41/17 | 23 |
| 7. | Химик | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 46/32 | 21 |
| 8. | Торпедо Горький | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 47/37 | 21 |
| 9. | Молот | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 38/32 | 21 |
| 10. | Дизель | 15 | 8 | 0 | 3 | 4 | 41/36 | 20 |
| 11. | Сокол Красноярск | 15 | 6 | 3 | 5 | 1 | 39/30 | 19 |
| 12. | Торос | 15 | 8 | 0 | 4 | 3 | 40/32 | 19 |
| 13. | Ижсталь | 15 | 8 | 1 | 5 | 1 | 39/35 | 19 |
| 14. | Челмет | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 | 49/46 | 19 |
| 15. | Южный Урал | 18 | 8 | 0 | 7 | 3 | 31/47 | 19 |
| 16. | Звезда | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 33/37 | 18 |
| 17. | Рязань-ВДВ | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 37/32 | 16 |
| 18. | Зауралье | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | 35/36 | 16 |
| 19. | Барс | 16 | 5 | 1 | 6 | 4 | 26/32 | 16 |
| 20. | AКМ | 14 | 3 | 4 | 5 | 2 | 33/40 | 16 |
| 21. | ЦСК ВВС | 17 | 3 | 4 | 8 | 2 | 44/54 | 16 |
| 22. | Динамо СПб | 16 | 7 | 0 | 8 | 1 | 39/34 | 15 |
| 23. | Рубин | 13 | 5 | 1 | 5 | 2 | 27/24 | 14 |
| 24. | ХК Тамбов | 15 | 2 | 4 | 7 | 2 | 34/50 | 14 |
| 25. | Норильск | 16 | 6 | 0 | 9 | 1 | 32/44 | 13 |
| 26. | Олимпия | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 22/49 | 12 |
| 27. | Ростов | 14 | 4 | 0 | 8 | 2 | 32/41 | 10 |
| 28. | Динамо-Алтай | 14 | 3 | 1 | 8 | 2 | 27/41 | 10 |
| 29. | Кристалл | 16 | 2 | 1 | 9 | 4 | 29/50 | 10 |
| 30. | Буран | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 25/37 | 9 |
| 31. | СКА-ВМФ | 15 | 1 | 2 | 9 | 3 | 22/45 | 9 |
| 32. | ХК Челны | 17 | 1 | 2 | 13 | 1 | 28/67 | 7 |
Статистика домашних игр
| # | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Омские Крылья | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31/11 | 14 |
| 2. | Горняк-УГМК | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31/13 | 14 |
| 3. | Югра | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 21/8 | 14 |
| 4. | Сокол Красноярск | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25/14 | 13 |
| 5. | Магнитка | 11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 30/26 | 13 |
| 6. | Нефтяник | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 30/9 | 12 |
| 7. | Металлург Нк | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29/15 | 12 |
| 8. | Челмет | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 32/26 | 12 |
| 9. | Южный Урал | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | 20/32 | 12 |
| 10. | Торос | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22/12 | 11 |
| 11. | Дизель | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 26/21 | 10 |
| 12. | Химик | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21/16 | 10 |
| 13. | Звезда | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17/13 | 10 |
| 14. | Зауралье | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 22/21 | 10 |
| 15. | Ижсталь | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14/10 | 9 |
| 16. | Молот | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15/10 | 8 |
| 17. | Торпедо Горький | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19/19 | 8 |
| 18. | Олимпия | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12/12 | 8 |
| 19. | Рубин | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14/15 | 8 |
| 20. | Динамо СПб | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 19/21 | 7 |
| 21. | Буран | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17/21 | 7 |
| 22. | Барс | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10/14 | 6 |
| 23. | ХК Тамбов | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16/21 | 6 |
| 24. | Ростов | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16/20 | 5 |
| 25. | Динамо-Алтай | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13/18 | 5 |
| 26. | Норильск | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 15/26 | 5 |
| 27. | Рязань-ВДВ | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11/10 | 4 |
| 28. | ЦСК ВВС | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17/24 | 4 |
| 29. | AКМ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10/19 | 4 |
| 30. | СКА-ВМФ | 9 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13/32 | 4 |
| 31. | Кристалл | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14/25 | 3 |
| 32. | ХК Челны | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16/32 | 3 |
Статистика выездных игр
| # | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Торпедо Горький | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28/18 | 13 |
| 2. | Металлург Нк | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 30/25 | 13 |
| 3. | Молот | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 23/22 | 13 |
| 4. | Магнитка | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27/9 | 12 |
| 5. | Рязань-ВДВ | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 26/22 | 12 |
| 6. | AКМ | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23/21 | 12 |
| 7. | ЦСК ВВС | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 27/30 | 12 |
| 8. | Химик | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 25/16 | 11 |
| 9. | Нефтяник | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 23/15 | 11 |
| 10. | Горняк-УГМК | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22/16 | 10 |
| 11. | Ижсталь | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 25/25 | 10 |
| 12. | Дизель | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15/15 | 10 |
| 13. | Барс | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16/18 | 10 |
| 14. | Югра | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20/9 | 9 |
| 15. | Омские Крылья | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15/8 | 9 |
| 16. | Динамо СПб | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20/13 | 8 |
| 17. | Норильск | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17/18 | 8 |
| 18. | Торос | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 18/20 | 8 |
| 19. | Звезда | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16/24 | 8 |
| 20. | ХК Тамбов | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18/29 | 8 |
| 21. | Челмет | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17/20 | 7 |
| 22. | Южный Урал | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11/15 | 7 |
| 23. | Кристалл | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15/25 | 7 |
| 24. | Рубин | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13/9 | 6 |
| 25. | Сокол Красноярск | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14/16 | 6 |
| 26. | Зауралье | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13/15 | 6 |
| 27. | СКА-ВМФ | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9/13 | 5 |
| 28. | Ростов | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16/21 | 5 |
| 29. | Динамо-Алтай | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14/23 | 5 |
| 30. | ХК Челны | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12/35 | 4 |
| 31. | Олимпия | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 10/37 | 4 |
| 32. | Буран | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8/16 | 2 |
Печать страницы
































Ростов
Магнитка
Челмет
Южный Урал
Торпедо Горький
ХК Тамбов
Магнитка
Норильск
Молот
Рубин
Звезда



