Игроки 2024/2025

Вратари

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
20 Пузяков Максим 13.10.2003 21 год 180 см 90 кг RUS
70 Моисеев Глеб 07.06.2001 23 года 182 см 75 кг RUS
60 Горбунов Илья 19.03.2001 23 года 181 см 75 кг RUS
  средний: 22 года 181 см 80 кг  

Защитники

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
18 Кокарев Александр 10.05.2004 20 лет 181 см 85 кг RUS
44 Гришин Павел 23.06.2003 21 год 194 см 96 кг RUS
9 Дмитриев Кирилл 14.05.2003 21 год 186 см 84 кг RUS
53 Ибрагимов Семён 27.02.2003 21 год 193 см 92 кг RUS
19 Васильев Илья 22.01.2003 21 год 185 см 80 кг RUS
62 Димитров Никита 12.01.2003 21 год 181 см 90 кг RUS
6 Гапочкин Роман 07.10.2002 22 года 182 см 76 кг RUS
5 Макаров Сергей 27.07.2002 22 года 184 см 80 кг RUS
49 Баланов Егор 10.07.2002 22 года 183 см 77 кг RUS
11 Цалпанов Евгений 16.04.2002 22 года 181 см 85 кг RUS
7 Козлов Савелий 04.09.1998 26 лет 198 см 105 кг RUS
  средний: 22 года 186 см 86 кг  

Нападающие

# Имя Фамилия Дата рождения Возраст Рост Вес Страна
73 Каменский Евгений 02.03.2004 20 лет 182 см 73 кг RUS
33 Лосев Александр 23.10.2003 21 год 194 см 79 кг RUS
37 Миць Захар 19.07.2003 21 год 184 см 81 кг RUS
25 Седанцов Олег 10.02.2003 21 год 188 см 86 кг RUS
28 Климов Данила 08.02.2003 21 год 186 см 77 кг RUS
64 Сорокин Семён 20.09.2002 22 года 185 см 95 кг RUS
78 Уткин Дмитрий 18.09.2002 22 года 189 см 80 кг RUS
98 Левинский Артём 09.08.2002 22 года 189 см 82 кг RUS
22 Лачинов Глеб 22.07.2002 22 года 178 см 82 кг RUS
26 Урулин Степан 26.01.2002 22 года 183 см 68 кг RUS
8 Соколов Данила 18.05.2001 23 года 185 см 87 кг RUS
15 Цыплаков Алексей 25.01.2001 23 года 183 см 83 кг RUS
17 Смолёв Иван 21.06.2000 24 года 187 см 72 кг RUS
21 Сергиевский Ярослав 26.02.2000 24 года 186 см 82 кг RUS
27 Калмыков Даниил 09.11.1999 24 года 184 см 85 кг RUS
  средний: 22 года 186 см 81 кг  
Средний:
  • Возраст: 22 года
  • Рост: 185 см
  • Вес: 83 кг